Lista
Autos de Need for Speed Underground 2
América del Norte tiene Civic y RSX. El resto de regiones tiene 106 y Corsa. No es el mismo garaje.
Cómo leer la tabla
Fandom y Wikipedia coinciden en ese cambio regional. No estimo precios. El desbloqueo del Supra es la carrera URL 6 de la etapa 3, no un auto inicial.
Para drift el artículo del RX-7 es el que usa la frase de drift. El Eclipse es tracción total y se desbloquea en la etapa 3. No es el Civic.
| Auto | Tracción | Etapa | Desbloqueo | Precio | Región | Velocidad máxima (mph) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acura RSX Type-S | FWD | 3 | Complete URL Race 6 in Stage 3 | North America only | 145 | Lista: 2 fuentes; cifras y desbloqueo: 1 fuente · 2026-11-03 | |
| Audi A3 3.2 quattro | AWD | 3 | Complete URL Race 7 in Stage 3 | All regions | 155 | Lista: 2 fuentes; cifras y desbloqueo: 1 fuente · 2026-11-03 | |
| Audi TT 3.2 quattro (8N) | AWD | 3 | Complete URL Race 8 in Stage 3 | All regions | 155 | Lista: 2 fuentes; cifras y desbloqueo: 1 fuente · 2026-11-03 | |
| Cadillac Escalade (GMT800) | 4WD | 2 | Complete URL Race 1 in Stage 2 | All regions | 125 | Lista: 2 fuentes; cifras y desbloqueo: 1 fuente · 2026-11-03 | |
| Ford Focus ZX3 (Gen. 1) | FWD | 1 | Available from the beginning | All regions | 125 | Lista: 2 fuentes; cifras y desbloqueo: 1 fuente · 2026-11-03 | |
| Ford Mustang GT (2005) | RWD | 4 | Complete URL Race 14 in Stage 4 | All regions | 155 | Lista: 2 fuentes; cifras y desbloqueo: 1 fuente · 2026-11-03 | |
| Honda Civic Si (EM1) | FWD | 1 | Available from the beginning (NTSC release) | North America only | 127 | Lista: 2 fuentes; cifras y desbloqueo: 1 fuente · 2026-11-03 | |
| Hummer H2 | 4WD | 2 | Complete URL Race 2 in Stage 2 | All regions | 125 | Lista: 2 fuentes; cifras y desbloqueo: 1 fuente · 2026-11-03 | |
| Hyundai Tiburon GT V6 | FWD | 2 | Complete URL Race 3 in Stage 2 | All regions | 137 | Lista: 2 fuentes; cifras y desbloqueo: 1 fuente · 2026-11-03 | |
| Infiniti G35 | RWD | 4 | Complete URL Race 11 in Stage 4 | All regions | 151 | Lista: 2 fuentes; cifras y desbloqueo: 1 fuente · 2026-11-03 | |
| Lexus IS 300 | RWD | 3 | Complete URL Race 5 in Stage 3 | All regions | 139 | Lista: 2 fuentes; cifras y desbloqueo: 1 fuente · 2026-11-03 | |
| Lincoln Navigator | 4WD | 2 | Complete URL Race 1 in Stage 2 | All regions | 125 | Lista: 2 fuentes; cifras y desbloqueo: 1 fuente · 2026-11-03 | |
| Mazda MX-5 (1999) | RWD | 1 | Available from the beginning | All regions | 125 | Lista: 2 fuentes; cifras y desbloqueo: 1 fuente · 2026-11-03 | |
| Mazda RX-7 (FD3S) | RWD | 4 | Complete URL Race 10 in Stage 4 | All regions | 155 | Lista: 2 fuentes; cifras y desbloqueo: 1 fuente · 2026-11-03 | |
| Mazda RX-8 (2004) | RWD | 4 | Complete URL Race 9 in Stage 4 | All regions | 148 | Lista: 2 fuentes; cifras y desbloqueo: 1 fuente · 2026-11-03 | |
| Mitsubishi 3000GT VR-4 | AWD | 4 | Complete URL Race 12 in Stage 4 | All regions | 159 | Lista: 2 fuentes; cifras y desbloqueo: 1 fuente · 2026-11-03 | |
| Mitsubishi Eclipse GSX (D33A) | AWD | 3 | Complete URL Race 8 in Stage 3 | All regions | 137 | Lista: 2 fuentes; cifras y desbloqueo: 1 fuente · 2026-11-03 | |
| Mitsubishi Lancer Evolution VIII | AWD | 4 | Complete URL Race 15 in Stage 4 | All regions | 155 | Lista: 2 fuentes; cifras y desbloqueo: 1 fuente · 2026-11-03 | |
| Nissan 240SX SE (S13) | RWD | 1 | Available from the beginning | All regions | 130 | Lista: 2 fuentes; cifras y desbloqueo: 1 fuente · 2026-11-03 | |
| Nissan 350Z (Z33) | RWD | 4 | Complete URL Race 9 in Stage 4 | All regions | 155 | Lista: 2 fuentes; cifras y desbloqueo: 1 fuente · 2026-11-03 | |
| Nissan Sentra SE-R Spec V | FWD | 2 | Complete URL Race 3 in Stage 2 | All regions | 135 | Lista: 2 fuentes; cifras y desbloqueo: 1 fuente · 2026-11-03 | |
| Nissan Skyline GT-R V-Spec (R34) | AWD | 5 | Complete URL Race 16 in Stage 5 | All regions | 155 | Lista: 2 fuentes; cifras y desbloqueo: 1 fuente · 2026-11-03 | |
| Peugeot 106 S16 | FWD | 1 | Available from the beginning | Europe and Asia only | 141 | Lista: 2 fuentes; cifras y desbloqueo: 1 fuente · 2026-11-03 | |
| Peugeot 206 S16 | FWD | 1 | Available from the beginning | All regions | 125 | Lista: 2 fuentes; cifras y desbloqueo: 1 fuente · 2026-11-03 | |
| Pontiac GTO (2004) | RWD | 4 | Complete URL Race 13 in Stage 4 | All regions | 155 | Lista: 2 fuentes; cifras y desbloqueo: 1 fuente · 2026-11-03 | |
| Subaru Impreza WRX STi (2004) | AWD | 5 | Complete URL Race 17 in Stage 5 | All regions | 155 | Lista: 2 fuentes; cifras y desbloqueo: 1 fuente · 2026-11-03 | |
| Toyota Celica GT-S | FWD | 2 | Complete URL Race 4 in Stage 2 | All regions | 130 | Lista: 2 fuentes; cifras y desbloqueo: 1 fuente · 2026-11-03 | |
| Toyota Corolla GT-S (AE86) | RWD | 1 | Available from the beginning | All regions | 125 | Lista: 2 fuentes; cifras y desbloqueo: 1 fuente · 2026-11-03 | |
| Toyota Supra (A80) | RWD | 3 | Complete URL Race 6 in Stage 3 | All regions | 150 | Lista: 2 fuentes; cifras y desbloqueo: 1 fuente · 2026-11-03 | |
| Vauxhall Corsa 1.8 | FWD | 1 | Available from the beginning | Europe and Asia only | 138 | Lista: 2 fuentes; cifras y desbloqueo: 1 fuente · 2026-11-03 | |
| Volkswagen Golf GTI 1.8T (Mk4) | FWD | 3 | Complete URL Race 7 in Stage 3 | All regions | 131 | Lista: 2 fuentes; cifras y desbloqueo: 1 fuente · 2026-11-03 |
NFS Fandom: car list, specifications and unlocks · Wikipedia: regional roster · 2026-11-03
Video
Public roster video. Playback starts after a click.
FAQ
¿Cuántos autos hay?
31 nombres, 29 por región.
¿Cómo consigo el Supra?
Carrera URL 6 de la etapa 3.
¿Hay precios?
No en las fuentes del 3 de noviembre de 2026.
Sources
- NFS Fandom: Underground 2 car roster — checked 2026-11-03
- NFS Fandom: Toyota Corolla — checked 2026-11-03
- Wikipedia: Underground 2 — checked 2026-11-03